C U T
| カット (S.B込) | ¥3,850 |
| 学生 (S.B別) | ¥2,200 |
| フロントカット | ¥1,100 |
C O L O R
| グレイカラー (白髪染) (S.B込) | ¥3,850〜 |
| カラー (S.B込) | ¥4,950〜 |
| 酸性カラー(S.B込) | ¥5,500〜 |
| イノアオイルカラー | +¥2,200 |
| ケアブリーチ (S.B込) | ¥8,800〜 |
| ※別途ロング料金 | ¥1,100〜 |
P E R M A
| パーマ (カット.S.B込) | ¥6,600〜 |
| ストレート (カット.S.B込) | ¥9,900〜 |
| 縮毛矯正 (カット.S.B込) | ¥13,000〜 |
| 髪質改善ストレート (カット.S.B込) | ¥16,000〜 |
| ※別途ロング料金 | ¥1,100〜 |
T r e a t m e n t
| 髪質改善酸熱 トリートメント (S.B込) | ¥7,700〜 |
| プレミアムシステム トリートメント | ¥4,400 |
| うる艶髪 トリートメント | ¥3,300 |
| システムクイック トリートメント | ¥2,200 |
| ※S.B別途 | +¥1,100 |
| 前処理 | ¥880 |

